Descriere
Select REMA 200 este un palan manual cu lant robust, pentru utilizare intensivă, in sigurantă, ergonomic,
recunoscut printre cele mai bune. Modelul OD are incorporat dispozitivul de protectie la suprasarcină
(Overload Device).
Proprietati
• Dispozitiv de protectie la suprasarcina pentru a preveni tendinta de
utilizare peste sarcina admisa.
• Efort de operare minima în deplina siguranta datorita sistemului cu
rulmenti roata.
• Extrem de sigur în exploatare datorita unui dublu sistem de frânare
Pawl-System.
• Frana cu auto-blocare cu discuri de frictiune fara azbest.
• Carligul de sarcina si de agatare executate din otel forjat prevazute cu
cleme de siguranta.
• Cârligele se vor indoi treptat la supraincarcare in loc de rupere brusca.
• Lant de sarcina tratat la suprafata, zincat (Grade 80 conform EN 818-7).
• Lant de manevra zincat.
• Lantul de ridicare este realizat conform CE si TUV / si testat GS.
Livrare standard
• 3m inaltime de ridicare (distanta dintre carligul superior si carligul
inferior).
• 2,5m inaltime lant de manevra.
• Protectie la suprasarcina de la 500 kg la 10000 kg.
Optiuni
• Se poate livra la orice inaltime de ridicare dorita
Norme:
• EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
Descarca detalii tehnice complete
| Tip | Articol | Capacitate (kg) | Forta de tragere (kg) | Dimensiune lant (mm) | Nr. caderi | Lant Manevra (mm) | Inaltimea (mm) |
Masa (kg) |
| S200-250KG* | 0120000 | 250 | 23.5 | 4.0 x 12.0 | 1 | 5.0 x 23.7 | 260 | 6.0 |
| S200OD-500KG | 0120001 | 500 | 24.9 | 5.0 x 15.0 | 1 | 5.0 x 23.7 | 280 | 9.0 |
| S200OD-1000KG | 0120003 | 1000 | 28.4 | 6.3 x 19.0 | 1 | 5.0 x 23.7 | 330 | 12.0 |
| S200OD-1500KG | 0120005 | 1500 | 30.8 | 7.1 x 21.0 | 1 | 5.0 x 23.7 | 360 | 16.0 |
| S200OD-2000KG | 0120007 | 2000 | 34.3 | 8.0 x 24.0 | 1 | 5.0 x 23.7 | 385 | 20.0 |
| S200OD-3000KG | 0120009 | 3000 | 34.3 | 7.1 x 21.0 | 2 | 5.0 x 23.7 | 510 | 24.0 |
| S200OD-5000KG | 0200011 | 5000 | 37.2 | 9.0 x 27.0 | 2 | 5.0 x 23.7 | 615 | 37.0 |
| S200OD-7500KG | 0120013 | 7500 | 36.8 | 9.0 x 27.0 | 3 | 5.0 x 23.7 | 690 | 62.0 |
| S200OD-10000KG | 0120015 | 10000 | 40.0 | 9.0 x 27.0 | 4 | 5.0 x 23.7 | 820 | 104.6 |
*palanul la capacitatea de 250 kg nu are sistemul de limitare la suprasarcina.
| Tip | A
(mm) |
B
(mm) |
C
(mm) |
D
(mm) |
H
(mm) |
| S200-250KG* | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 |
| S200OD-500KG | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 |
| S200OD-1000KG | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 |
| S200OD-1500KG | 170 | 158 | 29 | 42 | 360 |
| S200OD-2000KG | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 |
| S200OD-3000KG | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 |
| S200OD-5000KG | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 |
| S200OD-7500KG | 430 | 189 | 47 | 67 | 690 |
| S200OD-10000KG | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 |






