Descriere
Poate ridica sarcina in conditii de siguranta in pozitie orizontala sau verticala, datorita articulatiei.

Cleme de ridicare pentru transportul sigur al placilor de otel in pozitie verticala.
Proprietati:
Echipate cu ochi de ridicare universal, mobile in doua directii.
Chiar si in pozitia initiala de blocare de siguranta exercita forta in table, prin intermediul unui arc, astfel incat acestea nu pot scapa din clema.
Valoarea WLL si deschiderea maxima a clemei sunt clar indicate pe clema.
Factor de siguranta de cel putin 5 x WLL.
Fiecare clema este testata la incarcare de 2 ori valoarea WLL.
Aplicatie:
Pentru ridicarea placilor de otel cu o duritate de pana la 50 RC (485 HB).
Potrivite pentru ridicarea, intoarcerea la 180 ° si transportul vertical al placilor de otel.
Conform standardului, marcarea CE
Standard: EN 12100, EN 13155
Notă: Greutatea minimă de ridicat este de 10% din capacitatea de încărcare sigură.
| Articol | Capacitate (kg) | Deschidere falci | Tip | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3363101 | 750 | 0-13 | CU-0.75H | 47 | 30 | 203 | 100 | 35 | 37 | 10 | 1.7 |
| 3363103 | 1000 | 0-25 | CU-1.0H | 55 | 50 | 295 | 142 | 38 | 47 | 14 | 3.9 |
| 3363105 | 2000 | 0-35 | CU-2.0H | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 56 | 16 | 7.3 |
| 3363107 | 3000 | 0-35 | CU-3.0H | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 56 | 16 | 8 |
| 3363109 | 4500 | 0-45 | CU-4.5H | 85 | 70 | 430 | 230 | 60 | 78 | 20 | 17 |
| 3363111 | 6000 | 0-32 | CU-6.0H | 114 | 78 | 528 | 225 | 78 | 78 | 32 | 22 |





