Descriere
Cricuri hidraulice REMA
Proprietati:
• Inaltimea de ridicare poate fi ajustata cu
usurinta prin intermediul unui surub.
• Este destinat a fi utilizat exclusiv in
pozitie verticala, in cadrul temperaturilor
cuprinse intre -20° C si 60° C.
• Nu-l utilizati in medii agresive (baze,
acizi, etc)
• Nu este recomandat sa fie lasat in sarcina
pe o perioada indelungata.
Norme:
• EN12100-1/2, EN13157
| Tip | Articol | A
mm |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
E x F
mm |
G
mm |
Masa
Kg |
| RMG-2 | 2760020 | 168 | 105 | 65 | 338 | 116 X 75 | 24 | 3.6 |
| RMG-3 | 2760030 | 168 | 105 | 65 | 338 | 116 X 75 | 24 | 3.7 |
| RMG-5 | 2760050 | 212 | 150 | 75 | 437 | 125 X 75 | 29 | 4.5 |
| RMG-10 | 2760100 | 219 | 150 | 75 | 444 | 144 X 90 | 37.2 | 6.4 |
| RMG-15 | 2760150 | 228 | 150 | 75 | 453 | 164 X 110 | 44.5 | 8.5 |
| RMG-20 | 2760200 | 234 | 150 | 75 | 459 | 172 X 120 | 50.9 | 10.6 |
| RMG-30 | 2760300 | 242 | 150 | 75 | 467 | 196 X 144 | 57.6 | 15.5 |
| RMG-50 | 2760500 | 260 | 140 | – | 400 | 214 X 165 | 80 | 28 |
| RMG-100 | 2761000 | 300 | 150 | – | 450 | 333 X 296 | 110 | 87 |
Cric cu cremaliera REMA model DMK
Proprietati:
• Necesita forte reduse de actionare datorita raportului optim de transmisie.
• Constructie robusta cu baza larga, stabila.
• Manivela de siguranta cu maner rabatabil.
• Modelul DMK – modelul standard
• Modelul DMKR – cu manivela
Norme:
• EN12100-1/2, EN13157, DIN-EN7355
|
Tip |
Articol |
Capacitate (kg) | Inaltime
proprie (mm) |
Inaltime
ridicare (mm) |
Inaltime gheara
pe pozitia cea mai joasa (mm) |
Masa (kg) |
| DMK-1.5 | 1950015 | 1500 | 725 | 350 | 70 | 12 |
| DMK-3.0 | 1950030 | 3000 | 725 | 350 | 75 | 20 |
| DMK-5.0 | 1950050 | 5000 | 725 | 300 | 75 | 29 |
| DMK-10.0 | 1950100 | 10000 | 800 | 300 | 85 | 42 |
| DMKR-1.5 | 1950016 | 1500 | 725 | 350 | 70 | 15 |
| DMKR-3 | 1950031 | 3000 | 725 | 350 | 75 | 23 |
| DMKR-5 | 1950051 | 5000 | 725 | 300 | 70 | 27 |





