Descriere
Inel superior prindere macara LXKW1 – cu 1 ramura
Pentru carlige macara, ofera posibilitatea scurtarii lantului pe fiecare ramura.
| Tip | Capacitate (kg) | D
(mm) |
E
(mm) |
T
(mm) |
W
(mm) |
Lant (mm) | Masa (kg) | Articol |
| LXKW 1-6 | 1.400 | 23 | 478 | 340 | 180 | 6 | 3,7 | 2535106 |
| LXKW 1-8 | 2.500 | 23 | 516 | 340 | 180 | 8 | 4 | 2535108 |
| LXKW 1-10 | 4.000 | 27 | 569 | 340 | 180 | 10 | 6 | 2535110 |
| LXKW 1-13 | 6.700 | 27 | 629 | 340 | 180 | 13 | 7.8 | 2535113 |
| LXKW 1-16 | 10.000 | 33 | 688 | 340 | 180 | 16 | 12.7 | 2535116 |
Inel superior prindere macara LXKW2 – cu 2 ramuri
Pentru carlige macara, ofera posibilitatea scurtarii lantului pe fiecare ramura.
| Tip | Capacitate (kg) | D
(mm) |
E
(mm) |
T
(mm) |
W
(mm) |
Lant (mm) | Masa (kg) | Articol |
| LXKW 2-6 | 2.000/1.400 | 23 | 478 | 340 | 180 | 6 | 4,14 | 2535206 |
| LXKW 2-8 | 3.550/2.500 | 23 | 516 | 340 | 180 | 8 | 4,8 | 2535208 |
| LXKW 2-10 | 5.600/4.000 | 27 | 569 | 340 | 180 | 10 | 7,6 | 2535210 |
| LXKW 2-13 | 9.500/6.700 | 33 | 629 | 340 | 180 | 13 | 13,5 | 2535213 |
| LXKW 2-16 | 14.000/10.000 | 40 | 688 | 340 | 180 | 16 | 21,9 | 2535216 |
Inel superior prindere macara LXKW4 – cu 3-4 ramuri
Pentru carlige macara, ofera posibilitatea scurtarii lantului pe fiecare ramura.
| Tip | Capacitate (kg) | D
(mm) |
E
(mm) |
T
(mm) |
W
(mm) |
Lant (mm) | Masa (kg) | Articol |
| LXKW 4-6 | 3.000/2.120 | 23 | 478 | 340 | 180 | 6 | 4,7 | 2535406 |
| LXKW 4-8 | 5.300/3.750 | 27 | 532 | 340 | 180 | 8 | 7,6 | 2535408 |
| LXKW 4-10 | 8.000/6.000 | 33 | 584 | 340 | 180 | 10 | 13,1 | 2535410 |
| LXKW 4-13 | 14.000/10.000 | 40 | 659 | 340 | 180 | 13 | 23,1 | 2535413 |
| LXKW 4-16 | 21.200/15.000 | 40 | 713 | 340 | 180 | 16 | 33,1 | 2535416 |





