Descriere
Carlige cu siguranta Grade 80 cu ochi de prindere

Carlig de ridicare Grade 80 cu clema de siguranta si ochi de prindere. Realizat conform EN 1677-2.
| Pentru Ø lant (mm) | Capacitate (kg) | Ø
(mm) |
D
(mm) |
E
(mm) |
H
(mm) |
B
(mm) |
L
(mm) |
Masa (kg) |
| 6 | 1.120 | 20,50 | 9,00 | 18,50 | 20,00 | 68,00 | 109,00 | 0,30 |
| 8 | 2.000 | 25,00 | 11,00 | 22,00 | 27,00 | 84,00 | 133,50 | 0,55 |
| 10 | 3.150 | 34,00 | 14,00 | 28,00 | 33,00 | 102,50 | 167,50 | 1,05 |
| 13 | 5.300 | 42,50 | 17,50 | 35,00 | 40,00 | 128,50 | 207,50 | 1,75 |
| 16 | 8.000 | 52,00 | 22,00 | 43,00 | 48,00 | 156,50 | 253,00 | 3,20 |
| 20 | 12.500 | 62,00 | 26,00 | 51,50 | 56,00 | 187,00 | 300,00 | 5,30 |
Carlige cu siguranta Grade 80 cu prindere lant

Carlig de ridicare Grade 80 cu clema de siguranta si prindere lant. Realizat conform EN 1677-2.
| Pentru Ø lant (mm) | Capacitate (kg) | A
(mm) |
B
(mm) |
E
(mm) |
H
(mm) |
M
(mm) |
L
(mm) |
Masa (kg) |
| 6 | 1.120 | 7,50 | 32,00 | 19,50 | 20,00 | 68,00 | 108,00 | 0,33 |
| 8 | 2.000 | 9,50 | 38,50 | 24,00 | 27,50 | 87,50 | 131,00 | 0,55 |
| 10 | 3.150 | 13,00 | 48,00 | 28,00 | 36,00 | 106,00 | 163,50 | 0,96 |
| 13 | 5.300 | 16,50 | 57,00 | 34,50 | 41,60 | 130,00 | 196,00 | 1,52 |
| 16 | 8.000 | 18,50 | 65,50 | 43,00 | 48,20 | 155,50 | 238,00 | 3,43 |
| 20 | 12.500 | 24,00 | 92,00 | 51,50 | 51,00 | 180,00 | 281,00 | 6,73 |
| 22 | 15.000 | 27,00 | 90,50 | 69,50 | 63,00 | 220,00 | 315,00 | 10,00 |
| 26 | 21.200 | 30,00 | 117,00 | 85,00 | 75,00 | 252,00 | 325,00 | 14,50 |
| 32 | 31.500 | 35,00 | 150,00 | 106,00 | 88,00 | 300,00 | 405,00 | 27,00 |







