Descriere
PISTOLET TIG WK 20
Pistoleti:
| Nr. Art. | Denumire |
| 230518983 | Pistolet TIG WK 20 – 4 metri |
| 230518984 | Pistolet TIG WK 20 – 8 metri |
Caracteristici pistolet:
Racire cu lichid
250 A DC
175 A AC
100% durata activa
Electrod Ø 0.5 – 3.2 mm
Maner ergonomic
Teaca electrod:
| Nr. Art. | Denumire | Cod ref. | Poz. |
| 230619024 | Teaca electrod 0.5 mm | 13N20 | A |
| 230619025 | Teaca electrod 1.0 mm | 13N21 | A |
| 230619026 | Teaca electrod 1.6 mm | 13N22 | A |
| 230621489 | Teaca electrod 2.0 mm | 13N22M | A |
| 230619027 | Teaca electrod 2.4 mm | 13N24 | A |
| 230619028 | Teaca electrod 3.2 mm | 13N25 | A |
Protectie teaca:
| Nr. Art. | Denumire | Cod ref. | Poz. |
| 230619029 | Protectie teaca 0.5 mm | 13N25 | B |
| 230619030 | Protectie teaca 1.0 mm | 13N26 | B |
| 230619031 | Protectie teaca 1.6 mm | 13N27 | B |
| 230621492 | Protectie teaca 1.6 mm | 13N27M | B |
| 230619032 | Protectie teaca 2.4 mm | 13N28 | B |
| 230619033 | Protectie teaca 3.2 mm | 13N29 | B |
Duza ceramica standard (L=30 mm):
| Nr. Art. | Denumire | Cod ref. | Poz. | |
| 230619018 | Duza ceramica Gr. 4 – Ø 6 mm | 13N08 | C |
| 230619019 | Duza ceramica Gr. 5 – Ø 8 mm | 13N09 | C | |
| 230619020 | Duza ceramica Gr. 6 – Ø 10 mm | 13N10 | C | |
| 230619021 | Duza ceramica Gr. 7 – Ø 11 mm | 13N11 | C | |
| 230619022 | Duza ceramica Gr. 8 – Ø 13 mm | 13N12 | C | |
| 230619023 | Duza ceramica Gr. 10 – Ø 16 mm | 13N13 | C | |
Accesorii:
| Nr. Art. | Cod ref. | Poz. | |
| 230619107 | 598882 | 1 | |
| 230621499 | 54N63-20 | 2 | |
| 230619046 | ER20FXL | 3 | |
| 230619044 | ER20 | 4 | |
| 230619123 | 98W18 | 5 | |
| 230619059 | ER41V24 | 6 | |
| 230619062 | ER41V35 | 7 | |
| 230619061 | ER41V33 | 8 | |
| 230618955 | 53N04 | 9 | |
| 230618990 | ER1MS | 10 | |
| 230619083 | ERSWL4 | 11 | |
| 230619084 | ERSWL8 | 11 | |
| 230622553 | 45V09 | 12 | |
| 230622554 | 45V10 | 12 | |
| 230619063 | 45V03 | 13 | |
| 230619064 | 45V04 | 13 | |
| 230619065 | 45V07 | 14 | |
| 230619066 | 45V08 | 14 | |
| 230603242 | ERH100 | 15 | |
| 230619085 | ERSP | 16 | |
| 230619111 | ERKJ100 | 17 | |
| 230619009 | ERCO100- 40 | 18 | |
Duza ceramica standard (L=30 mm):
| Nr. Art. | Denumire | Cod ref. | Poz. | |
| 230619115 | Duza ceramica L Gr. 3 – Ø 5 mm | 796F70 | D | |
| 230619116 | Duza ceramica L Gr. 4 – Ø 6 mm | 796F71 | D | |
| 230619117 | Duza ceramica L Gr. 5 – Ø 8 mm | 796F72 | D | |
| 230619118 | Duza ceramica L Gr. 6 – Ø 10 mm | 796F73 | D |
Duza ceramica foarte lunga (L=63 mm):
| Nr. Art. | Denumire | Cod ref. | Poz. |
| 230619119 | Duza ceramica XL Gr. 3 – Ø 5 mm | 796F74 | E |
| 230619120 | Duza ceramica XL Gr. 4 – Ø 6 mm | 796F75 | E |
| 230619121 | Duza ceramica XL Gr. 5 – Ø 8 mm | 796F76 | E |
| 230619122 | Duza ceramica XL Gr. 6 – Ø 10 mm | 796F77 | E |
Difuzor gaz:
| Nr. Art. | Denumire | Cod ref. | Poz. |
| 230619072 | Difuzor gaz 0.5 mm | 45V41 | F |
| 230619073 | Difuzor gaz 1.0 mm | 45V42 | F |
| 230619074 | Difuzor gaz 1.6 mm | 45V43 | F |
| 230619075 | Difuzor gaz 2.4 mm | 45V44 | F |
| 230619076 | Difuzor gaz 3.2 mm | 45V45 | F |
Duza ceramica (L=25 mm):
| Nr. Art. | Denumire | Cod ref. | Poz. |
| 230619087 | Duza ceramica Gr. 4 – Ø 6 mm | 53N58 | G |
| 230619088 | Duza ceramica Gr. 5 – Ø 8 mm | 53N59 | G |
| 230619089 | Duza ceramica Gr. 6 – Ø 10 mm | 53N60 | G |
| 230619090 | Duza ceramica Gr. 7 – Ø 11 mm | 53N61 | G |
| 230621495 | Duza ceramica Gr. 8 – Ø 13 mm | 53N61-S | G |
Teaca electrod tbv cu diametrul mai mare:
| Nr. Art. | Denumire | Cod ref. | Poz. |
| 230621488 | Teaca electrod 1.6 mm | 13N22L | H |
Difuzor gaz cu diametrul mai mare:
| Nr. Art. | Denumire | Cod ref. | Poz. |
| 230621494 | 1.6 mm cu diametrul mai mare | 45V116S | I |
Difuzor gaz cu diametrul mai mare (L=48 mm):
| Nr. Art. | Denumire | Cod ref. | Poz. |
| 230619105 | Difuzor gaz Gr. 6 – Ø 10 mm | 57N75 | J |
| 230619104 | Difuzor gaz Gr. 8 – Ø 13 mm | 57N74 | J |
| 230619092 | Difuzor gaz Gr. 10 – Ø 16 mm | 53N88 | J |
| 230619091 | Difuzor gaz Gr. 12 – Ø 19 mm | 53N87 | J |





