Descriere
Furtune gaze sudare – taiere oxigen /acetilena / agon_C02 / aer /apa EN ISO 3821 / EN 559 20 bar
| Furtun simplu | Furtun dublu /geaman | ||||
| Oxigen
albastru |
Acetilena
rosu |
Oxigen/Acetilena
albastru /rosu |
|||
| Lungime colac m | |
|
![]() |
||
|
Oxigen O2 |
Acetilena C2H2 | Grosime perete | Furtun dublu O2 / C2H2 | Grosime perete | |
| Ø int mm | Ø int mm | mm | Ø int mm | mm | |
| 50 | 4 | 4 | 3.5 | 4.0 / 4.0 | 3.5 / 3.5 |
| 50 | 5 | 5 | 3.5 | 5.0 / 5.0 | 3.5 / 3.5 |
| 50 | 6,3 | 6,3 | 3.5 | 6.3 / 8.0 | 4.4 / 3.5 |
| 50 | 8 | 8 | 3.5 | 6,3 / 6.3 | 3.5 / 3.5 |
| 50 | 9 | 9 | 3.5 | 6,3 / 9.0 | 4.8 / 3.5 |
| 50 | 10 | 10 | 3.5 | 8.0 / 8.0 | 3.5 / 3.5 |
| 50 | 12,5 | 12,5 | 3.5 | 9.0 / 9.0 | 3.5 / 3.5 |
| 50 | 16 | 16 | 3.7 | 10.0 / 10.0 | 3.5 / 3.5 |
| 40 | 20 | 20 | 5.3 | ||
| 40 | 25 | 25 | 5.3 | Furtun oxigen
Øint =6,3mm |
Cod
163005612 |
| 40 | 31,5 | 31,5 | 6.3 | ||
| 20 | 35 | 35 | 6.6 | Furtun acetilena
Øint =9mm |
Cod
163005581 |
| 20 | 38 | 38 | 6.7 | ||
| 20 | 40 | 40 | 6.7 | Furtun geaman Øint =6,3 / 9mm | Cod 163005591 |
| 20 | 45 | 45 | 6.8 | ||
| 20 | 50 | 50 | 6.8 | ||
Temperatura de utilizare: -200 C…. +600 C
Executie din cauciuc EPDM /NR / SBR cu invelis dublu si insertie textila,
in concordanta cu EN ISO 3821 si EN 559; Rezistenta sporita la conditiile atmosferice; Presiune max de lucru 20 bar, presiunea incercare /spargere 60 bar.
| Furtun Argon / Co2 / Aer /Apa | |||
| Transparent, dublu strat cu insertie textila, Polyflex, 16 bar | Negru, cauciuc, dublu starat cu insertie textila, 20 bar, Semperit | ||
| Ø int mm x Ø ext mm | Cod | Ø int mm x Ø ext mm | Cod |
| 6 x12 | 163005530 | 6 x12 | 681020630 |
| 8 x14 | 163005531 | 8 x15 | 681020835 |
| 50 m lungime colac | |||
Nota: dimensiunile standard pentru operatii de sudare taiere sunt cele subliniate in tabelul de mai sus. Disponibile alte furtune: Aer comprimat; Hidraulice






