Descriere
Inel superior prindere macara KAGW1 – cu 1 ramura
Descarcati detalii tehnice complete
| Tip | Capacitate (kg) | D
(mm) |
E
(mm) |
T
(mm) |
W
(mm) |
Lant (mm) | Masa (kg) | Articol |
| KAGV1-6 | 1.400 | 13 | 141 | 110 | 60 | 6 | 0,42 | 2534106 |
| KAGV1-7 | 1.900 | 13 | 152,5 | 110 | 60 | 7 | 0,54 | 2534107 |
| KAGV1-8 | 2.500 | 16 | 152,5 | 110 | 60 | 8 | 0,73 | 2534108 |
| KAGV1-10 | 4.000 | 19 | 186 | 135 | 75 | 10 | 1,28 | 2534110 |
| KAGV1-13 | 6.700 | 23 | 223 | 160 | 90 | 13 | 2,3 | 2534113 |
| KAGV1-16 | 10.000 | 27 | 254 | 180 | 100 | 16 | 3,67 | 2534116 |
| KAGV1-19 | 14.000 | 33 | 290 | 200 | 110 | 19 | 6,52 | 2534119 |
| KAGV1-22 | 19.000 | 36 | 357 | 260 | 140 | 22 | 9,43 | 2534122 |
Inel superior prindere macara KAGW2 – cu 2 ramuri
| Tip | Capacitate (kg) | D
(mm) |
E
(mm) |
T
(mm) |
W
(mm) |
Lant (mm) | Masa (kg) | Articol |
| KAGV2-6 | 2.000/1.400 | 13 | 141 | 110 | 60 | 6 | 0,5 | 2534206 |
| KAGV2-7 | 2.650/1.900 | 16 | 152,5 | 110 | 60 | 7 | 0,93 | 2534207 |
| KAGV2-8 | 3.550/2.500 | 18 | 177,5 | 135 | 75 | 8 | 1,26 | 2534208 |
| KAGV2-10 | 5.600/4.000 | 23 | 211 | 160 | 90 | 10 | 2,66 | 2534210 |
| KAGV2-13 | 9.500/6.700 | 27 | 243 | 180 | 100 | 13 | 3,86 | 2534213 |
| KAGV2-16 | 14.000/10.000 | 33 | 274 | 200 | 110 | 16 | 6,56 | 2534216 |
| KAGV2-19 | 20.000/14.000 | 35 | 350 | 260 | 140 | 19 | 10,98 | 2534219 |
| KAGV2-22 | 26.500/19.000 | 45 | 436,5 | 340 | 180 | 22 | 19,24 | 2534222 |
Inel superior prindere macara KAGW4 – cu 3-4 ramuri
| Tip | Capacitate (kg) | D
(mm) |
E
(mm) |
T
(mm) |
W
(mm) |
Lant (mm) | Masa (kg) | Articol |
| KAGV4-6 | 3.000/2.120 | 18 | 220 | 110 | 75 | 6 | 1,52 | 2534406 |
| KAGV4-7 | 4.000/2.800 | 23 | 272,5 | 160 | 90 | 7 | 3,12 | 2534407 |
| KAGV4-8 | 5.300/3.750 | 23 | 272,5 | 160 | 90 | 8 | 3,12 | 2534408 |
| KAGV4-10 | 8.000/6.000 | 27 | 316 | 180 | 100 | 10 | 5,12 | 2534410 |
| KAGV4-13 | 14.000/10.000 | 33 | 378 | 200 | 110 | 13 | 9,26 | 2534413 |
| KAGV4-16 | 21.200/15.000 | 36 | 474 | 260 | 140 | 16 | 14,9 | 2534416 |
| KAGV4-19 | 30.000/21.200 | 50 | 590 | 350 | 190 | 19 | 32,39 | 2534419 |
| KAGV4-22 | 40.000/28.000 | 50 | 617 | 350 | 190 | 22 | 37,63 | 2534422 |





