Descriere
Dispozitive ideale pentru ridicare sarcini in locuri unde nu sunt surse de energie, sau pentru ridicare produse care nu se pot manipula altfel.
Important!
La momentul solicitarii unui dispozitiv, trebuie specificate dimensiunile piesei/placii de ridicat (Lxlxh)
Aplicatii: transferul orizontal al placilor neperforate, plate si stabile, cum ar fi: sticla, plastic, piatra, placaj, inox, aluminiu, otel

Siguranta in utilizare: manometru, control vacuum
– rezerva tampon de vacuum ce impiedica caderea accidentala
– LED verde si rosu pentru indicare “utilizare sigura”
– semnal acustic cadere presiune, alimentat de doua baterii 9V
– sarcina minima incarcare 3 kg
Proprietati: alimentare mecanica, fara costuri, nu necesita energie
– instalare usoara si rapida; poate fi controlat de catre o singura persoana
– necesitati intretinere minime; – certificate TUV; Norme: Executie conform cu EN12100-1/2, EN 13155
Optional: -maner de siguranta pentru manipulare de la distanta
|
Tip |
Sarcina (kg) | Numar ventuze | Dimensiuni placa de ridicat (mm) | Masa (kg) |
Articol |
||
| 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | |||||
| Grosimea (mm) | |||||||
| VHM- 100/1 | 100 | 1 | > 5 | – | – | 17 | 3665000 |
| VHM- 150/2 | 150 | 2 | > 3 | > 5 | – | 26 | 3665002 |
| VHM- 400/1 | 400 | 1 | > 5 | – | – | 46 | 3665001 |
| VHM- 600/2 | 600 | 2 | > 1 | > 1,5 | > 4 | 83 | 3665003 |
| VHM- 600/3 | 600 | 3 | > 1 | > 1 | > 3 | 96 | 3665005 |
| VHM- 600/4 | 600 | 4 | > 1 | > 1 | > 2 | 110 | 3665007 |
| VHM- 600/6 | 600 | 6 | > 1 | > 1 | > 1 | 136 | 3665008 |
| VHM- 1200/1 | 1200 | 1 | > 5 | – | – | 130 | 3665010 |
| VHM- 1200/4 | 1200 | 4 | > 1 | > 1 | > 2 | 188 | 3665009 |
| VHM- 1200/6 | 1200 | 6 | > 1 | > 1 | > 2 | 228 | 3665011 |
| VHM- 1200/8 | 1200 | 8 | > 1 | > 1 | > 2 | 266 | 3665013 |
| Tip | A min
(mm) |
A max
(mm) |
B
(mm) |
C
(mm) |
D
(mm) |
E min
(mm) |
E max
(mm) |
F
(mm) |
G min
(mm) |
G max
(mm) |
| VHM- 100/1 | 495 | 580 | 60×110 | 230 | – | – | – | – | – | – |
| VHM- 150/2 | 610 | 750 | 50 | 230 | 1910 | 470 | 1160 | – | – | – |
| VHM- 400/1 | 440 | 580 | 50 | 400 | – | – | – | – | – | – |
| VHM- 600/2 | 610 | 750 | 50 | 400 | 1910 | 860 | 2210 | – | – | – |
| VHM- 600/3 | 620 | 810 | 50 | 400 | 1910 | 1250 | 2210 | – | – | – |
| VHM- 600/4 | 690 | 880 | 50 | 340 | 1910 | 740 | 2140 | 1480 | 630 | 1740 |
| VHM- 600/6 | 690 | 880 | 50 | 280 | 1910 | 900 | 2080 | 1480 | 570 | 1680 |
| VHM- 1200/1 | 544 | 754 | 60 | 770 | – | – | – | – | – | – |
| VHM- 1200/4 | 800 | 1010 | 60 | 410 | 1910 | 950 | 2210 | 1200 | 850 | 1500 |
| VHM- 1200/6 | 800 | 1010 | 60 | 410 | 1910 | 1250 | 2210 | 1200 | 850 | 1500 |
| VHM- 1200/8 | 800 | 1010 | 60 | 410 | 1910 | 1250 | 2210 | 1200 | 850 | 1500 |






