Descriere
Acest carucior poate fi folosit pentru orice profil (cu talpa dreapta sau inclinata).
Proprietati:
• Cele 2 parti sunt reglabile prin intermediul inelelor de reglaj.
• Potrivit pontru diverse profile cu talpa dreapta sau inclinata.
• Rulmenti cu bile ce nu necesita intretinere.
• Role din otel tratat de inalta calitate.
Norme:
• EN12100-1/2, EN13157
Descarca detalii tehnice complete

| Model | A
(mm) |
B
(mm) |
C
(mm) |
D
(mm) |
E
(mm) |
F
(mm) |
G
(mm) |
H
(mm) |
I
(mm) |
J
(mm) |
X
(mm) |
| 116-0.5 | 245 | 199 | 51 | 6 | 55 | 1.5-3 | 24 | 37 | 105 | 25 | 25 |
| 116-1.0 | 311 | 246 | 62.5 | 8 | 68 | 1.5-3 | 30 | 46 | 125 | 31 | 31 |
| 116-2.0 | 327 | 276 | 76 | 12 | 80 | 1.5-3 | 36 | 58 | 150 | 40 | 40 |
| 116-3.0 | 343 | 332 | 86 | 13.6 | 100 | 1.5-3 | 42 | 90 | 171 | 69 | 69 |
| 116-5.0 | 355 | 377 | 109 | 16.4 | 110 | 1.5-3 | 48 | 110 | 196 | 86 | 86 |
| Model | Articol | Capacitate
(kg) |
Talpa grinda
(mm) |
Raza
minima (mm) |
Masa
(kg) |
| 116-0.5 | 0921001 | 500 | 50-152 | 800 | 6.5 |
| 116-1.0 | 0921003 | 1000 | 64-203 | 1000 | 10.5 |
| 116-2.0 | 0921005 | 2000 | 88-203 | 1100 | 17.5 |
| 116-3.0 | 0921007 | 3000 | 100-203 | 1300 | 27.0 |
| 116-5.0 | 0921009 | 5000 | 114-203 | 1400 | 41.0 |





