Descriere
Carlige cu siguranta HSW grade 100

Carlig de ridicare HSW cu clema de siguranta si ochi de prindere. Realizat conform EN 1677-2.
| Tip | Capacitate (kg) | A
(mm) |
B
(mm) |
D1
(mm) |
D2
(mm) |
E
(mm) |
G
(mm) |
H
(mm) |
Mas a
(kg) |
Articol |
| HSW 5-6 | 1.400 | 16.5 | 68 | 20 | 10 | 84,5 | 19 | 21 | 0,2 | 2544006 |
| HSW 7-8 | 2.500 | 19 | 88 | 25 | 11 | 106 | 26 | 27 | 0,5 | 2544008 |
| HSW 10 | 4.000 | 26 | 108,5 | 34 | 16 | 131 | 30 | 33 | 1,1 | 2544010 |
| HSW 13 | 6.700 | 33 | 133,7 | 43 | 19 | 164 | 39 | 43,5 | 2 | 2544013 |
| HSW 16 | 10.000 | 40 | 154,6 | 50 | 24,5 | 182,5 | 46 | 50 | 3,5 | 2544016 |
| HSW 19 | 16.000 | 48 | 177,5 | 55 | 27 | 205 | 53 | 55 | 4,7 | 2544019 |
| HSW 22 | 19.000 | 50 | 196,0 | 60 | 29 | 225 | 62 | 62 | 7,3 | 2544022 |
| HSW 26 | 26.500 | 60 | 236,0 | 70 | 35 | 257 | 73 | 75 | 12 | 2544026 |
Carlige cu autoblocare LHW grade 100

Carlig de ridicare LHW cu autoblocare si ochi de prindere. Realizat conform EN 1677-2.
| Tip | Capacitate (kg) | A
(mm) |
B
(mm) |
D1
(mm) |
D2
(mm) |
E
(mm) |
G
(mm) |
H
(mm) |
Masa (kg) | Articol |
| LHW 5-6 | 1.400 | 16 | 71 | 21 | 11 | 110 | 28 | 20 | 0,5 | 2545006 |
| LHW 7-8 | 2.500 | 20 | 88 | 27 | 12 | 136 | 34 | 26 | 0,9 | 2545008 |
| LHW 10 | 4.000 | 25 | 107 | 32 | 15 | 168 | 45 | 30 | 1,5 | 2545010 |
| LHW 13 | 6.700 | 34 | 138 | 40 | 20 | 205 | 52 | 40 | 2,7 | 2545013 |
| LHW 16 | 10.000 | 35 | 168 | 50 | 27 | 251 | 60 | 50 | 5,7 | 2545016 |
| LHW 19 | 16.000 | 50 | 194 | 60 | 30 | 290 | 70 | 62 | 7,9 | 2545019 |
| LHW 22 | 19.000 | 52 | 211 | 70 | 32 | 322 | 81 | 65 | 11,2 | 2545022 |
Carlige rotative cu autoblocare WLHW grade 100

Carlig de ridicare rotativ WLHW cu autoblocare. Nu pot fi rotite sub sarcina. Realizat conform EN 1677-1.
| Tip | Capacitate (kg) | A
(mm) |
D2
(mm) |
E
(mm) |
G
(mm) |
Masa (kg) | Articol |
| WLHW 5-6 | 1.400 | 16 | 13 | 160 | 28 | 0,6 | 2545006 |
| WLHW 7-8 | 2.500 | 20 | 13 | 181 | 34 | 1,1 | 2545008 |
| WLHW 10 | 4.000 | 25 | 16 | 218 | 45 | 2 | 2545010 |
| WLHW 13 | 6.700 | 34 | 20 | 269 | 52 | 4 | 2545013 |
| WLHW 16 | 10.000 | 35 | 24 | 319 | 60 | 6,8 | 2545016 |







