Descriere
Caracteristici si beneficii
- In siguranta
- In cazul unei caderi de tensiune, presiunea uleiului este
- Protectie impotriva caderii de presiune prin valva de retinere controlata sub presiune
Face exceptie valva comanda cu actionare simpla sau dubla
| model (Specificatii UE) | 12 W 6 SP | 18 W 25 P | 18 W 50 P | |
| articol nr. | 101.002.021 | 101.002.023 | 101.002.025 | |
| presiunea max. de lucru | bar/Mpa | 720 / 72 | 720 / 72 | 720 / 72 |
| volum rezervor ulei (efectiv) | cc | 6000 | 25000 | 50000 |
| volum treapta 1/min | cc | 3600 | 5700 | 5700 |
| volum treapta 2/min | cc | 1300 | 2000 | 2000 |
| interval presiune treapta 1 | bar/Mpa | 0 – 200 / 0 – 20 | 0 – 200 / 0 – 20 | 0 – 200 / 0 – 20 |
| interval presiune treapta 2 | bar/Mpa | 200 – 720 / 20 – 72 | 200 – 720 / 20 – 72 | 200 – 720 / 20 – 72 |
| tip actionare | motor pe benzina | motor pe benzina | motor pe benzina | |
| motor | 4 timpi-4.2HP-3.1kW | 4 timpi-4.2HP-3.1kW | 4 timpi-4.2HP-3.1kW | |
| masa, gata de utilizare | kg | 33.0 | 61.0 | 91.0 |
| dimensiuni (LxWxH) | mm | 470 x 346 x 472 | 500 x 400 x 572 | 500 x 400 x 716 |





