Descriere
Recomandat pentru electrod Wolfram Ø= 0.5 – 1.6 mm, 125A curent contiuu si 85A curent alternativ cu durata activa 35%, maner ergonomic, conform cu EN 60974-7
![]() |
![]() |
||||
|
Articol |
Denumire |
||||
| 230518974 | Pistolet TIG WK 9 – L=4m | ||||
|
230518975 |
Pistolet TIG WK 9 – L=8m |
||||
| Articol | Accesorii | Ambalare | Pozitia | ![]() |
|
| 230134477 | Teaca electrod 1.6mm | 10 | 1 | ||
| 230134480 | Protectie teaca 1.6mm | 10 | 2 | ||
| 230134481 | Duza ceramica GR. 4 – Ø 6 mm | 10 | 3 | ||
| 230134482 | Duza ceramica GR. 5 – Ø 8 mm | 10 | 4 | ||
| 230134483 | Duza ceramica GR. 6 – Ø 10 mm | 10 | 5 | ||
| 230134484 | Capac spate standard | 1 | 6 | ||
| 230134485 | Capac spate lung | 1 | 7 | ||
| 230134486 | Capac spate mediu | 1 | 8 | ||
| 230134487 | Capac spate scurt | 1 | 9 | ||
| 230133274 | Buton pistolet | 1 | 10 | ||
Electrozi de Wolfram
Au un punct de topire ridicat de circa 3410° . Acest lucru face ca electrozii de Wolfram sa fie ideali pentru
aprinderea si mentinerea unui arc electric in diferite procese de sudare a materialelor. ANSI / AWS A5.12, DIN EN 26848, ISO 6848
Culoare Negru
175 mm, 1%, lantan, pentru otel si inox
| Articol nr. | Descriere | Ambalare |
| 230719164 | WL-10, Ø 1.6mm | 10 buc |
| 230719166 | WL-10, Ø 2.4mm | 10 buc |
| 230719168 | WL-10, Ø 3.2mm | 10 buc |
Culoare Gri
175 mm, 2% oxid de ceriu, pentru otel si inox.
| Articol nr. | Descriere | Ambalare |
| 230703333 | WC-20, Ø 1.6mm | 10 buc |
| 230703335 | WC-20, Ø 2.4mm | 10 buc |
| 230703336 | WC-20, Ø 3.2mm | 10 buc |
Culoare Lila
175 mm, pentru otel, inox si aluminiu
| Articol nr. | Descriere | Ambalare |
| 230737507 | E3, Ø 1.6mm | 10 buc |
| 230737509 | E3, Ø 2.4mm | 10 buc |
| 230737510 | E3, Ø 3.2mm | 10 buc |
Culoare Verde
175 mm, pur, pentru aluminiu
| Articol nr. | Descriere | Ambalare | |
| 230703320 | WP, Ø 1.6mm | 10 buc | |
| 230703322 | WP, Ø 2.4mm | 10 buc | |
| 230703323 | WP, Ø 3.2mm | 10 buc |
Culoare Turquoise
175 mm, pentru otel, inox si aluminiu
| Articol nr. | Descriere | Ambalare |
| 230719179 | WS-2, Ø 1.6mm | 10 buc |
| 230719181 | WS-2, Ø 2.4mm | 10 buc |
| 230719182 | WS-2, Ø 3.2mm | 10 buc |
Culoare Albastra
175 mm, oxid de lantan 2%, pentru otel si inox
| Articol nr. | Descriere | Ambalare |
| 230703313 | WL-20, Ø 1.6mm | 10 buc |
| 230703315 | WL-20, Ø 2.4mm | 10 buc |
| 230703316 | WL-20, Ø 3.2mm | 10 buc |
La cerere alte accesorii conform schema explodata










