Descriere
Palanele pneumatice din seria TCR/RRI , cu capacitate portanta 9-100 tone, sunt special realizate si destinate utilizarii in
aplicatii industriale solicitante. Sunt realizate din componente extrem de rezistente, cu corp din otel turnat, si sunt dotate cu limitator
de sarcina in varianta standard.
Seria TCR/RRI poate fi livrata in doua variante: cu carlig de agatare sau cu carucior portpalan pneumatic sau manual.

Caracteristici:
Standard
– control extrem de precis al vitezei si cursei
– comanda control cu butoane sau maneta control
– carcasa solida din otel turnat
– limitator suprasarcina
– limitator cursa superioara/inferioara
– carlige dotate cu clema de siguranta
– lant sarcina conform EN818-7
– nivel zgomot redus
– presiune lucru aer: 4 – 6.3 bari
– unitate tratare aer inclusa
Optionale
– disponibile si in varianta ATEX cu protectie anti-explozie
– protectie anticoroziva
– variante cu chei tachelaj
– capacitati ridicare de pana la 100 tone la cerere
– sac colector lant cu capacitate marita din otel inox sau
galvanizat
| Tip | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | L&M (mm) |
| RRI-9000/3 | 449 | 202 | 247 | 222 | 155 | 842 | 50 |
| RRI-610040 | 560 | 247 | 302 | 280 | 165 | 890 | 40 |
| RRI-1200/4 | 441 | 191 | 250 | 310 | 210 | 900 | 57 |
| RRI-15000/5 | 441 | 191 | 250 | 270 | 210 | 90 | 83 |
| RRI-615060 | 549 | 247 | 302 | 290 | 180 | 1250 | 85 |
| RRI-620080 | 549 | 247 | 302 | 30 | 200 | 1350 | 100 |
| RRI-625040 | 710 | 335 | 346 | 313 | 165 | 1440 | 80 |
| RRI-625100 | 549 | 247 | 302 | 360 | 165 | 1378 | 80 |
| RRI-350660 | 710 | 335 | 346 | 400 | 250 | 1550 | 100 |
| RRI-635080 | 710 | 335 | 346 | 350 | 250 | 1980 | 100 |
| RRI-650080 | 710 | 335 | 346 | 350 | 250 | 1505 | – |
|
Tip |
Capacitate (t) |
Vit. in sarcina (m/min) | Vit. in gol (m/min) |
Caderi lant |
Consum aer in sarcina
(l/s) |
Adminsie aer |
Diametru furtun (mm) | Masa cu 3m lant (kg) |
Lant (mm) |
Unitate tratare aer |
Comanda control 4 butoane | ||
| Ridicare | Coborare | Ridicare | Coborare | ||||||||||
| TCR-9000/3* | 9 | 0.95 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 3 | 33 | PT 1/2″ | 19 | 150 | 11.2×34 | AC40A-F04ET | + |
| RRI-610040 C/PE | 10 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 90 | PT 1″ | 25 | 190 | 16×45 | AC50-F06ET | + |
| TCR-12000/4 C/PE* | 12 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 4 | 33 | PT 1/2″ | 19 | 170 | 11.2×34 | AC40A-F04ET | + |
| TCR-15000 C/PE* | 15 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 5 | 33 | PT 1/2″ | 19 | 221 | 11.2×34 | AC40A-F04ET | + |
| RRI-615060 C/PE* | 15 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 3 | 90 | PT 1″ | 25 | 190 | 16×45 | AC50-F06ET | + |
| RRI-620080 C/PE* | 20 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 4 | 90 | PT 1″ | 25 | 470 | 16×45 | AC50-F06ET | + |
| RRI-625040 C/PE | 25 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 2 | 120 | PT 1″ | 25 | 320 | 22×66 | AC60-F10ET | + |
| RRI-625100 C/PE* | 25 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5 | 90 | PT 1″ | 25 | 455 | 16×45 | AC50-F06ET | + |
| RRI-635060 C/PE* | 37.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 3 | 120 | PT 1″ | 25 | 850 | 22×66 | AC60-F10ET | + |
| RRI-650080 C/PE* | 50 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 4 | 120 | PT 1″ | 25 | 1100 | 22×66 | AC60-F10ET | + |
| RRI-675120 C/PE* | 75 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6 | 120 | PT 1″ | 25 | 1500 | 22×66 | AC60-F10ET | + |
* la cerere – disponibila varianta cu cheie tachelaj
+ la cerere – optional comanda control cu 4 butoane si buton oprire de urgenta


