Descriere
Rema S20P – set combinat palan manual cu lant si carucior manual constructie joasa actionat prin
impingere . Aceste seturi palan-carucior cu constructie joasa pot fi livrate doar in combinatie cu palanele
manuale REMA Select 200OD cu limitator sarcina
Proprietati:
– Constructie joasa.
– Carucior manual actionat prin impingere .
– Pentru detalii tehnice verificati specificatiile palanului Rema Select 200 OD cu limitator sarcina
– Dispozitiv de siguranta suplimentara la rupere roti.
– Poate fi utilizat pentru diverse tipuri de grinda.
Livrare standard:
– Carucior portpalan inclus.
– 3 metri inaltime de ridicare (distanta maxima dintre carligul superior si cel inferior).
– 2.5 metri lant de manevra.
Optional:
– Orice inaltime dorita
| Articol | Tip | Sarcina
maxima |
Numar
caderi lant |
Talpa grinda
(mm) |
Raza minima
(mm) |
Sarcina lant
(mm) |
Lant de
mana (mm) |
Masa
(kg) |
||||||
| 0930001 | S20P/200OD-0.5 | 500 | 1 | 50-203 | 800 | 5.0×15.0 | 5.0×23.7 | 18.0 | ||||||
| 0930003 | S20P/200OD-1.0 | 1000 | 1 | 64-305 | 900 | 6.3×19.1 | 5.0×23.7 | 26.0 | ||||||
| 0930005 | S20P/200OD-1.5 | 1500 | 1 | 74-305 | 1000 | 7.1×21.0 | 5.0×23.7 | 38.0 | ||||||
| 0930007 | S20P/200OD-2.0 | 2000 | 1 | 88-305 | 1000 | 8.0×24.0 | 5.0×23.7 | 48.0 | ||||||
| 0930009 | S20P/200OD-3.0 | 3000 | 2 | 100-305 | 1200 | 7.1×21.0 | 5.0×23.7 | 66.0 | ||||||
| 0930011 | S20P/200OD-5.0 | 5000 | 2 | 114-305 | 1300 | 9.0×27.x | 5.0×23.7 | 91.0 | ||||||
| Tip | A (mm) | B (mm) | C (mm) | F (mm) | H (mm) | M (mm) | S (mm) | Z (mm) | R (mm) | |||||
| S20P/200OD-0.5 | 272 | 258 | 310.5 | 1.5-3 | 243.5 | 50-203 | 30 | 9 | 800 | |||||
| S20P/200OD-1.0 | 385 | 292 | 368 | 1.5-3 | 286 | 64-305 | 38 | 10 | 900 | |||||
| S20P/200OD-1.5 | 383 | 323 | 380 | 1.5-3 | 292 | 74-305 | 39 | 10 | 1000 | |||||
| S20P/200OD-2.0 | 396 | 360 | 411 | 1.5-3 | 317 | 88-305 | 38 | 10 | 1000 | |||||
| S20P/200OD-3.0 | 407 | 430 | 551 | 1.5-3 | 435 | 100-305 | 42 | 11 | 1200 | |||||
| S20P/200OD-5.0 | 420 | 420 | 615 | 1.5-3 | 488 | 114-305 | 41.5 | 14 | 1300 | |||||







