Descriere
- Electropalane PODEM cu cablu
- Capacitate 800 – 50 000 kg
- Constructie standard
- Model MT 4 (4/1 infasurari)

| Tipul palan | Capacitate (kg) | Cablu (mm) | Dimensiuni fixe (mm) | ||||||||||
| C | H | a | b | d | e | f1 | f2 | g | h | Latime minim –max.
talpa grinda (mm) |
|||
| MT305 | 2000 | Ø7 | 1001 | 496 | 256 | 213 | 380 | 53 | 120 | 142 | 30 | 190 | 130-300 |
| MT308 | 3200 | Ø7 | 1046 | 496 | 256 | 213 | 380 | 53 | 120 | 142 | 30 | 190 | 130-300 |
| MT312 | 5000 | Ø10 | 1111 | 496 | 335 | 134 | 380 | 53 | 120 | 142 | 30 | 190 | 130-300 |
| MT316 | 6300 | Ø10 | 1131 | 496 | 335 | 134 | 380 | 53 | 120 | 142 | 30 | 190 | 130-300 |
| MT525 | 10000 | Ø12 | 1256 | 586 | 296 | 248 | 415 | 63 | 140 | 164 | 30 | 215 | 150-300 |
| Tipul palan | Inaltime ridicare (m) | Dimensiuni variablile (mm) | |||||
| i | q | r | s | Motor | |||
| NA | |||||||
| U | u | ||||||
|
MT305 |
7 | 520 | 132 | -25 | 200 | 357 | 376 |
| 10 | 700 | 222 | -69 | 200 | 375 | 376 | |
| 13 | 885 | 314 | -115 | 200 | 375 | 376 | |
| MT308 | 7 | 520 | 132 | -25 | 200 | 376 | 483 |
| 10 | 700 | 222 | -69 | 200 | 376 | 483 | |
| 13 | 885 | 314 | -115 | 200 | 376 | 483 | |
|
MT312 |
7 | 570 | 137 | -19 | 246 | 483 | 483 |
| 10 | 775 | 240 | -72 | 246 | 483 | 483 | |
| 13 | 975 | 340 | -122 | 246 | 483 | 483 | |
| MT316 | 7 | 570 | 137 | -19 | 246 | 483 | 483 |
| 10 | 775 | 240 | -72 | 246 | 483 | 483 | |
| 13 | 975 | 340 | -122 | 246 | 483 | 483 | |
| MT525 | 7 | 590 | 133 | -15 | 266 | 612 | – |
| 10 | 795 | 236 | -67 | 266 | 612 | – | |
| 13 | 995 | 336 | -117 | 266 | 612 | – | |
Alimentare standard: 400V, 50Hz
Executia electropalanului se poate realiza pana la 50 tone inclusiv cu inaltimi 30m sau mai mult.
In livrarea standard sunt incluse urmatoarele: -cablu din otel galvanizat cu carlig; -echipamentul electric de calitate aferent electropalanului; -comanda contro cu butoane;
-caruciorul electric cu 2 viteze de deplasare standard 20/5 m/min; doua viteze de ridicare; -motor electric cilindric cu frana
-limitator de sarcina si de pozitie; -grupe de functionare FEM 1m, 2m, 3m sau ISO: M4, M5, M6.
OPTIONAL: Electropalanele se pot oferta/particulariza in functie de solicitare: deplasare pe raze curbe, frecventa variabila, radio comanda; capacitate ridicare pana la 50 tone inclusiv Optional si alte modalitati de constructie:
| Masa (kg) | |||
| Capacitate (kg | Inaltime de ridicare (m) | ||
| 7 | 10 | 13 | |
| 2000 | 290 | 308 | 320 |
| 3200 | 310 | 330 | 355 |
| 5000 | 395 | 425 | 457 |
| 6300 | 443 | 471 | 500 |
| 10000 | 525 | 560 | 600 |
| Tipul palan | Capacitate (kg) | Pozitia carligului | Inaltime de ridicare (m) | |||||
| 7 | 10 | 13 | ||||||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
| MT305 | 2000 | uep | 1508 | 492 | 1634 | 366 | 1710 | 290 |
| uep | 1096 | 904 | 1196 | 804 | 1258 | 742 | ||
| MT308 | 3200 | uep | 2412 | 788 | 2614 | 586 | 2736 | 464 |
| uep | 1754 | 1446 | 1914 | 1286 | 2014 | 1186 | ||
| MT312 | 5000 | uep | 3702 | 1298 | 4044 | 956 | 4240 | 760 |
| uep | 2666 | 2334 | 2960 | 2040 | 3126 | 1874 | ||
| MT316 | 6300 | uep | 4664 | 1636 | 5096 | 1204 | 5344 | 956 |
| uep | 3360 | 2940 | 3730 | 2570 | 3938 | 2362 | ||
| MT525 | 10000 | uep | 7254 | 2746 | 7968 | 2032 | 8376 | 1624 |
| uep | 5254 | 4746 | 5842 | 4158 | 6176 | 3824 | ||




