Descriere
Cleme de ridicare verticala REMA CU cu articulatie

Cleme de ridicare unviersale cu ochi pentru ridicarea si transportul
in conditii de siguranta a tablelor de otel, in pozitie verticala.
Proprietati:
• Echipate cu ochi de ridicare universal, mobil in doua directii.
• Chiar si in pozitia initiala, de blocare de siguranta exercita forta in
table, prin intermediul unui arc, astfel incat acestea nu pot scapa din
clema.
• Utilizate pentru ridicarea tablelor de otel de pana la duritatea 37
RC (345 HB).
• Capacitatea de incarcare WLL si dimensiunea deschiderii falcilor
sunt clar indicate pe clema.
• Potrivite pentru ridicarea tablelor de otel, rotirea cu 180 ° si
transportul lor in pozitie verticala.
• Factor de siguranta evaluat la minim 5 x WLL.
• Fiecare clema este testata la sarcina (2 x WLL).
Euronorme:• EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30.20

| Tip | Articol | Capacitate
(kg) |
Deschidere | A
mm |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
E
mm |
F
mm |
G
mm |
Masa
(kg) |
| CU-0.75 | 3362001 | 750 | 0-13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 35 | 37 | 10 | 1.7 |
| CUE-1.0 | 3362002 | 1000 | 0-25 | 55 | 50 | 295 | 125 | 38 | 47 | 14 | 3.9 |
| CU-2.0 | 3363002 | 2000 | 0-35 | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 56 | 16 | 7.3 |
| CU-3.0 | 3363003 | 3000 | 0-35 | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 56 | 16 | 8 |
| CU-4.0 | 3363004 | 4000 | 0-45 | 85 | 70 | 430 | 230 | 60 | 78 | 20 | 17 |
| CU-6.0 | 3363006 | 6000 | 0-50 | 114 | 78 | 527 | 255 | 78 | 78 | 32 | 22 |
| CU-9.0 | 3363009 | 9000 | 0-55 | 112 | 78 | 565 | 267 | 70 | 86 | 45 | 30 |
| CU-12.0 | 3363013 | 12000 | 0-52 | 148 | 85 | 650 | 295 | 100 | 94 | 48 | 44 |
| CU-15.0 | 3363015 | 15000 | 0-76 | 159 | 85 | 765 | 373 | 136 | 106 | 48 | 75 |
Cleme de ridicare verticala REMA model CS

Cleme de ridicare pentru transportarea in siguranta a placilor de otel
in pozitie verticala
Proprietati:
• Echipate cu ochi de ridicare universal, mobil in doua directii.
• Echipat cu un mecanism de siguranta, asigurandu-se ca nu aluneca
atunci cand se aplica forta de ridicare si cand se incarca sarcina.
• Greutatea si dimensiunea deschiderii falcilor sunt clar indicate pe
clema.
• Capacitatea de incarcare WLL si dimensiunea deschiderii falcilor
sunt clar indicate pe clema.
• Factor de siguranta de cel putin 5 x WLL
• Fiecare clema este testata la sarcina 2 x WLL
Euronorme:
• EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30.20
| Tip | Articol | Capacitate
(kg) |
Deschidere
(mm) |
A
mm |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
E
mm |
F
mm |
G
mm |
Masa
(kg) |
| CS-0.75 | 3360001 | 750 | 0-13 | 47 | 30 | 205 | 100 | 35 | 37 | 10 | 1.5 |
| CSE-1.0 | 3360002 | 1000 | 0-25 | 55 | 45 | 265 | 142 | 38 | 47 | 15 | 3.6 |
| CS-2.0 | 3361002 | 2000 | 0-35 | 80 | 65 | 335 | 185 | 55 | 56 | 17 | 6.5 |
| CS-3.0 | 3361003 | 3000 | 0-35 | 80 | 65 | 335 | 185 | 55 | 56 | 17 | 7 |
| CS-4.0 | 3361004 | 4000 | 0-45 | 85 | 70 | 430 | 230 | 60 | 78 | 20 | 16 |
| CS-6.0 | 3361006 | 6000 | 0-50 | 114 | 75 | 490 | 255 | 78 | 78 | 20 | 20 |
| CS-9.0 | 3361009 | 9000 | 0-55 | 112 | 75 | 530 | 267 | 70 | 86 | 20 | 26 |
| CS-12.0 | 3361013 | 12000 | 0-52 | 148 | 85 | 617 | 295 | 100 | 94 | 44 | 42 |
| CS-15.0 | 3361015 | 15000 | 0-75 | 159 | 86 | 760 | 375 | 135 | 105 | 50 | 71 |









