Descriere
Caracteristici si beneficii:
– Cilindri cu 50% mai usori, facil de a lucra cu pentru
beneficiul lucratorilor
– Segmenti Duo Power: etanseaza, aluneca si rezista la sarcini
laterlae pana la maximum 10% pentru o durata de viata mai
lunga
– Pistonul este special acoperit cu un strat anodizat intarit,
ceea ce il face extrem de rezistent la uzura si la coroziune.
– Capul XL protejeaza optim pistonul si ghideaza incarcarea
cat mai eficient posibil
– Toti cilindri indeplinesc cerintele stricte de calitate pe care
Holmatro le impune pentru produsele sale
Livrat standard impreuna cu:
– Cupla mama debit marit tip A 118
– Piston cu cap plat
Informatii suplimentare
Aluminiu versus otel: cilindri din aluminiu ofera
o alternativa usor de manevrat celor din otel.
Acestia ar trebui sa aiba o durata de utilizare
indelungata in aplicatii obisnuite de ridicare grele.
| specificatii | HAC30H5 | HAC30H10 | HAC30H15 | HAC50H5 | HAC50H10 | HAC50H15 | |
| articol nr. | 100.122.086 | 100.122.085 | 100.122.080 | 100.122.095 | 100.122.108 | 100.122.097 | |
| presiunea max. de
lucru |
bar/
Mpa |
720 / 72 | 720 / 72 | 720 / 72 | 720 / 72 | 720 / 72 | 720 / 72 |
| tonaj | t | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| cursa | mm | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 |
| inaltimea inchis | mm | 197 | 247 | 297 | 201 | 251 | 301 |
| diametru (B) | mm | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 |
| capacitate | kN/t | 318.1/32.4 | 318.1/32.4 | 318.1/32.4 | 510.4/52 | 510.4/52 | 510.4/52 |
| suprafata efectiva la impingere | cm2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 70.9 | 70.9 | 70.9 |
| suprafata efectiva la revenire | cm2 | 11 | 11 | 11 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
| necesar ulei la
impingere |
cc | 221 | 442 | 663 | 354 | 709 | 1063 |
| necesar ulei la revenire | cc | 55 | 110 | 165 | 162 | 324 | 486 |
| cuplare | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | |
| tip cilindru | standard | standard | standard | standard | standard | standard | |
| tip de actionare | dublu | dublu | dublu | dublu | dublu | dublu | |
| tip de revenire | hidraulica | hidraulica | hidraulica | hidraulica | hidraulica | hidraulica | |
| material | aluminiu | alulminiu | aluminiu | aluminiu | aluminiu | aluminiu | |
| masa, gata de utilizare | kg | 6.9 | 8.5 | 10.2 | 9.5 | 11.5 | 13.3 |
| specificatii | HAC100H5 | HAC100H10 | HAC100H15 | HAC150H5 | HAC150H10 | HAC150H15 | |
| articol nr. | 100.122.094 | 100.122.109 | 100.122.107 | 100.122.075 | 100.122.074 | 100.122.073 | |
| presiunea max. de lucru | bar/ Mpa | 720 / 72 | 720 / 72 | 720 / 72 | 720 / 72 | 720 / 72 | 720 / 72 |
| tonaj | t | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| cursa | mm | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 |
| inaltimea inchis | mm | 246 | 296 | 346 | 248 | 298 | 348 |
| diametru (B) | mm | 195 | 195 | 195 | 235 | 235 | 235 |
| capacitate | kN/t | 1030.6/105.1 | 1030.6/105.1 | 1030.6/105.1 | 1539.5/157 | 1539.5/157 | 1539.5/157 |
| suprafata efectiva la
impingere |
cm2 | 143.1 | 143.1 | 143.1 | 213.8 | 213.8 | 213.8 |
| suprafata efectiva la
revenire |
cm2 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 91.1 | 91.1 | 91.1 |
| necesar ulei la
impingere |
cc | 716 | 1431 | 2147 | 1069 | 2138 | 3207 |
| necesar ulei la revenire | cc | 283 | 565 | 848 | 456 | 911 | 1367 |
| cuplare | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | A 118 | |
| tip cilindru | standard | standard | standard | standard | standard | standard | |
| tip de actionare | dublu | dublu | dublu | dublu | dublu | dublu | |
| tip de revenire | hidraulica | hidraulica | hidraulica | hidraulica | hidraulica | hidraulica | |
| material | aluminiu | alulminiu | aluminiu | aluminiu | aluminiu | aluminiu | |
| masa, gata de utilizare | kg | 19.7 | 23.0 | 26.9 | 27.7 | 32.3 | 38.0 |





