Descriere
Cărucior fabricat din oțel de înaltă calitate, care poate fi montat cu ușurință.
Proprietăți
– Roțile căruciorului se potrivesc atât la grinzile I, cât și la grinzile H.
– Lățime reglabilă a flanșei prin deplasarea inelelor de reglare.
– Rulmenți din oțel ce nu necesită întreținere.
– Protecția împotriva înclinării și a căderii oferă un plus de siguranță.
– Înălțime de construcție scurtă în combinație cu palan REMA Select 200 OD 0,5 / 1,0 / 2,0T, prin legătura care
înlocuiește cârligul superior.
– Tip 211, versiune standard.
– Tip 211BF, versiune cu flanșă largă.
– Roțile căruciorului se potrivesc atât la grinzile I, cât și la grinzile H.
– Lățime reglabilă a flanșei prin deplasarea inelelor de reglare.
– Rulmenți din oțel ce nu necesită întreținere.
– Protecția împotriva înclinării și a căderii oferă un plus de siguranță.
– Înălțime de construcție scurtă în combinație cu palan REMA Select 200 OD 0,5 / 1,0 / 2,0T, prin legătura care
înlocuiește cârligul superior.
– Tip 211, versiune standard.
– Tip 211BF, versiune cu flanșă largă.
Normă:
– EN12100-1/2, EN13157
– EN12100-1/2, EN13157

| Tip | Capacitate (kg) | Grinda (mm) | Raza minima (mm) | Masa (kg) | Articol |
| 211–0.25 | 250 | 50 – 145 | 800 | 4.6 | 0924000 |
| 211-0.5-50/130 | 500 | 50 – 130 | 800 | 6.8 | 0924001 |
| 211-1.0-55/135 | 1000 | 55 – 135 | 1000 | 11.2 | 0924003 |
| 211-2.0-65/150 | 2000 | 65 – 150 | 1100 | 16.9 | 0924005 |
| 211-3.0-90/155 | 3000 | 90 – 155 | 1300 | 28.6 | 0924007 |
| 211-5.0-90/175 | 5000 | 90 – 175 | 1500 | 44.8 | 0924009 |
| 211BF-0.5-130/215 | 500 | 130 – 215 | 800 | 6.8 | 0924101 |
| 211BF-0.5-215/300 | 500 | 215 – 300 | 800 | 6.8 | 0924102 |
| 211BF-1.0-140/215 | 1000 | 140 – 215 | 1000 | 11.2 | 0924201 |
| 211BF-1.0-215/300 | 1000 | 215 – 300 | 1000 | 11.2 | 0924202 |
| 211BF-2.0-150/230 | 2000 | 150 – 230 | 1100 | 16.9 | 0924301 |
| 211BF-2.0-230/300 | 2000 | 230 – 300 | 1100 | 16.9 | 0924302 |
| 211BF-3.0-160/230 | 3000 | 160 – 230 | 1300 | 28.6 | 0924401 |
| 211BF-3.0-230/300 | 3000 | 230 – 300 | 1300 | 28.6 | 0924402 |
| 211BF-5.0-180/230 | 5000 | 180 – 230 | 1500 | 44.8 | 0924501 |
| 211BF-5.0-230/300 | 5000 | 230 – 300 | 1500 | 44.8 | 0924502 |
| Tip | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | G
(mm) |
h (mm) | J
(mm) |
k (mm) | s (mm) |
| 211-0.25-50/152 | 188 | 208 | 137 | 50 | 29 | 1.5~3 | 28 | 6 | 104 | 20 | 27 |
| 211-0.5-50/135 | 205 | 198 | 150 | 55 | 30 | 1.5~3 | 28 | 8 | 111 | 28 | 27 |
| 211-1.0-55/140 | 242 | 211 | 174 | 68 | 30 | 1.5~3 | 32 | 10 | 118 | 32 | 28 |
| 211-2.0-65/155 | 270 | 238 | 194 | 80 | 49 | 1.5~3 | 40 | 12 | 147 | 36 | 27 |
| 211-3.0-90/160 | 325 | 246 | 234 | 100 | 60 | 1.5~3 | 49 | 14 | 177 | 44 | 29 |
| 211-5.0-90/180 | 370 | 280 | 267 | 110 | 79 | 1.5~3 | 59 | 16 | 219 | 55 | 29 |
| 211BF-0.5-130/215 | 205 | 278 | 150 | 55 | 30 | 1.5~3 | 28 | 8 | 111 | 28 | 27 |
| 211BF-0.5-215/300 | 205 | 363 | 150 | 55 | 30 | 1.5~3 | 28 | 8 | 111 | 28 | 27 |
| 211BF-1.0-140/215 | 242 | 286 | 174 | 68 | 30 | 1.5~3 | 32 | 10 | 118 | 32 | 28 |
| 211BF-1.0-215/300 | 242 | 371 | 174 | 68 | 30 | 1.5~3 | 32 | 10 | 118 | 32 | 28 |
| 211BF-2.0-150/230 | 270 | 313 | 194 | 80 | 49 | 1.5~3 | 40 | 12 | 147 | 36 | 27 |
| 211BF-2.0-230/300 | 270 | 383 | 194 | 80 | 49 | 1.5~3 | 40 | 12 | 147 | 36 | 27 |
| 211BF-3.0-160/230 | 325 | 316 | 234 | 100 | 60 | 1.5~3 | 49 | 14 | 177 | 44 | 29 |
| 211BF-3.0-230/300 | 325 | 386 | 234 | 100 | 60 | 1.5~3 | 49 | 14 | 177 | 44 | 29 |
| 211BF-5.0-180/230 | 370 | 330 | 267 | 110 | 79 | 1.5~3 | 59 | 16 | 219 | 55 | 29 |
| 211BF-5.0-230/300 | 370 | 330 | 267 | 110 | 79 | 1.5~3 | 59 | 16 | 219 | 55 | 29 |





