Descriere
Aceasta masina se potriveste pe deplin cerințelor privind pregatirea rapida, capacitatea de lucru, eficiența și acuratețea În ceea ce privește operațiunile de gaurire a componentelor grele si masive, asupra cadrelor si echipamentului masinilor, pe ramele si echipamente de mașini. Este destinata operatiilor de gaurire, alezare si filetare efectuate asupra masinilor unelte mari si a masinilor de formare, turbine, generatoare, compresoare, constructii metalice, cazane, containere, echipamente chimice, cuptoare ale statiilor de ciment si idustriei navale.
VOM 50 este ideala in atelierele mecanice, constructia de poduri, santiere navale si industria de masini grele.
| Echipament standard:
· Soclu mandrina con Morse 5/4 si 5/3 · Cheie extractoare · Set scule pentru operare si intretinere · Documentatie tehnica insotitoare
Echipament optional: · Pompa racire cu motor electric, furtun, cuplaje, robinet si duza (fara tanc rezervor) · Platforma operare si intretinere masina · Accesorii fixare |
Variante optionale ale masinii:
· Varianta cursa lunga 3800, 6400, 9000 si 11650mm · Varianta cu viteza maxima 1600 1/min · Varianta tropicala · Varianta marcata in inchi · Variante pentru alimentari diferite de 400V/50Hz · Variante in culori diferite |
| Date tehnice | VOM 50 | |
| Capacitate gaurire in otel duritate 600 Mpa | mm | 50 |
| Capacitate gaurire in fonta cenusie duritate 250 Mpa | mm | 65 |
| Capacitate filetare in otel duritate 600 Mpa | M | 48 |
| Deplasare maxima verticala brate | mm | 1250 |
| Miscare maxima brate | mm | 900 |
| Cursa max/min ax | mm | 2070/1170 |
| Distanta max/min de la baza axului la baza placii | mm | 1555/305 |
| Dimensiune prindere baza | mm | 2610×1050 |
| Ax gaurire | ||
| Pivotare cap gaurire | ° | 360 |
| Prindere ax | MORSE | 5 |
| Cursa maxima ax | mm | 350 |
| Numar viteze ax | n | 15 |
| Interval viteza rotatie ax | 1/min | 16-800 |
| Numar viteze avans | n | 6 |
| Interval viteza avans | mm/ot | 0.05-0.5 |
| Putere motor electric principal | kW | 4.0 |
| Putere totala intrare | kVA | 7.5 |
| Dimensiuni si masa | ||
| Dimensiuni placa de baza | ||
| Lungime | mm | 2610 |
| Latime | mm | 1050 |
| Inaltime | mm | 260 |
| Dimensiuni maxime de lucru ale masinii | ||
| Lungime | mm | 5740 |
| Latime | mm | 4540 |
| Inaltime | mm | 3400 |
| Masa masina incluzand echipamentul standard | kg | 6570 |

