Descriere
Caracteristici si beneficii
– In cazul unei caderi de tensiune, presiunea uleiului
este mentinuta
– Protectie impotriva caderii de presiune prin valva de
retinere controlata sub presiune
– Face exceptie valva comanda cu actionare simpla sau
dubla
| model | 06 S 6 SD | 06 S 12 D | |
| articol nr. | 100.152.012 | 100.152.013 | |
| presiune maxima de lucru | bar/Mpa | 720 / 72 | 720 / 72 |
| volum rezervor ulei (efectiv) | cc | 6000 | 12000 |
| volum treapta 1/min | cc | 600 | 600 |
| interval presiune treapta 1 | bar/Mpa | 0 – 720 / 0 – 72 | 0 – 720 / 0 – 72 |
| tip actionare | motor electric | motor electric | |
| motor | 230VAC-1.1kW-50Hz-1Ph | 230VAC-1.1kW-50Hz-1Ph | |
| masa, gata de utilizare | kg | 36.0 | 44.0 |
| dimensiuni (LxWxH) | mm | 400 x 300 x 411 | 400 x 300 x 541 |
| model | 12 S 6 SD | 12 S 12 D | |
| articol nr. | 100.152.020 | 100.152.021 | |
| presiune maxima de lucru | bar/Mpa | 720 / 72 | 720 / 72 |
| volum rezervor ulei (efectiv) | cc | 6000 | 12000 |
| volum treapta 1/min | cc | 1200 | 1200 |
| interval presiune treapta 1 | bar/Mpa | 0 – 720 / 0 – 72 | 0 – 720 / 0 – 72 |
| tip actionare | motor electric | motor electric | |
| motor | 230VAC-1.1kW-50Hz-1Ph | 230VAC-1.1kW-50Hz-1Ph | |
| masa, gata de utilizare | kg | 38.0 | 46.0 |
| dimensiuni (LxWxH) | mm | 400 x 300 x 411 | 400 x 300 x 541 |






